Zuletzt erschienen
| Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026: Governance digitaler Bildung: Befunde des Projektes DibAP zu Pflegeschulen im digitalen Wandel Zitation: Laser, J., Evans-Borchers, M., Lienenbrink, S., Kalkmann, F., Borcherding, G. & Hülsken-Giesler, M. (2026, 01.Juli). Governance digitaler Bildung: Befunde des Projektes DibAP zu Pflegeschulen im digitalen Wandel. bwp@Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online, 2026. Hartwich, K., Heisler, D., Lippegaus, P., Schmökel, M., Schwede, J. & Sommer, C. (Hrsg.).Der Forschungsstand zur Digitalisierung an Pflegeschulen in Deutschland weist eine Leerstelle auf. Diese betrifft insbesondere Analysen zum Zusammenwirken von Digitalisierungs- und Schulentwicklungsprozessen an Pflegeschulen. Über eine vertiefte Auseinandersetzung mit Handlungspraktiken der Arbeitsteilung, Koordination und Kooperation pflegeschulischer Akteure in der Gestaltung der digitalen Transformation kann diese Leerstelle geschlossen werden. Hierzu greift der vorliegende Beitrag ausgewählte Forschungsbefunde des Projektes „DibAP – Digitalisierungsprozesse der beruflichen Ausbildung in den Pflegeschulen“ (2021-2025) auf. Im Fokus standen die Wirkungseffekte des DigitalPakt Schule auf Pflegeschulen. Analysiert wurden administrativ-institutionelle Rahmenbedingungen der Förderkulisse für Pflegeschulen, der Impact der Förderkulisse auf die Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturausstattung an Pflegeschulen sowie Herausforderungen digitalisierungsbezogener Schulentwicklungsprozesse. Die Befunde werden unter Rückgriff auf institutionalistisch inspirierte Analysekonzepte der Educational-Governance-Forschung reflektiert. Unterschiede von Pflegeschulen in Digitalisierungsprofilen und organisationaler Reichweite des digitalen Wandels werden über schul- und trägerspezifische Handlungspraktiken zur Integration zentraler Dimensionen der Schulentwicklung erklärbar. Educational Governance, Digitalisierung, Pflegeschulen, Schulentwicklung | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Urbane Produktion in der Zukunftsstadt: Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung Zitation: Meyer, K., Angstmann, M. & Gangnus, D. (2026): Urbane Produktion in der Zukunftsstadt: Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung. In Büttgen, A., Hackspiel-Mikosch, E., Liedtke, C. & Wilkening, T. (eds), SDG 12: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-70118-8_19-1 | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Hundertjährige im Ruhrgebiet - Perspektiven für zukünftige Forschung Zitation: Oepen, J., Enste, P. & Cirkel, M. (2026): Hundertjährige im Ruhrgebiet - Perspektiven für zukünftige Forschung. Forschung Aktuell, 2026 (07). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. https://doi.org/10.53190/fa/202607 | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Evaluation der Wirkungen der Regelungen zur Entlohnung nach Tarif von Pflege- und Betreuungskräften in der Langzeitpflege Zitation: Evans-Borchers, M., Lenzen, J., Rothgang, H. & Diedrich, F. (2026): Evaluation der Wirkungen der Regelungen zur Entlohnung nach Tarif von Pflege- und Betreuungskräften in der Langzeitpflege. Berlin: Bundesministerium für Gesundheit. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: From Regional Cohesion and Structural Policy to Just Transition and Transformative Change? A growing Lack of Conceptual Clarity Zitation: Terstriep, J. & Gärtner, S. (2026): From Regional Cohesion and Structural Policy to Just Transition and Transformative Change? A growing Lack of Conceptual Clarity. In Terstriep, J. & Gärtner, S. (eds.), Wealth and the ecological transformation (21-54). Bielefeld: transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839424506 | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Introduction - Navigating the Wealth-Ecology Nexus Zitation: Pühmeyer, B., Seiffert, I., Terstriep, J. & Gärtner, S. (2026): Introduction - Navigating the Wealth-Ecology Nexus. In Terstriep, J. & Gärtner, S. (eds.), Wealth and the ecological transformation (7-17). Bielefeld: transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839424506 | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Wealth and the ecological transformation Zitation: Terstriep, J. & Gärtner, S. (eds.) (2026): Wealth and the ecological transformation. Bielefeld: transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839424506 | Dokumententyp: Buch (Sammelwerk) | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: H2PopUpLab Energie.Wissen.Zukunft.Machen! Gemeinsame Schlussbericht des Verbundvorhabens Zitation: Flögel, F., Balgar, T., Borchers, L., Diekmann, J.O. & Hahn, G. (2026): H2PopUpLab Energie.Wissen.Zukunft.Machen! Gemeinsame Schlussbericht des Verbundvorhabens. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Berufsbiografische Lebenskonstellationen pädagogisch Beschäftigter in Kindertageseinrichtungen: Was lässt sich für die Personalarbeit lernen? Zitation: Völz, S., Becka, D., Schlamann, F., Sommer, D. & Evans-Borchers, M. (2026): Berufsbiografische Lebenskonstellationen pädagogisch Beschäftigter in Kindertageseinrichtungen: Was lässt sich für die Personalarbeit lernen? Forschung Aktuell, 2026 (06). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. https://doi.org/10.53190/fa/202606 | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Arbeitsbezogene Präferenzen von Pflegefachpersonen Zitation: Evans-Borchers, M. (2026): Arbeitsbezogene Präferenzen von Pflegefachpersonen (1. Aufl.). In Bensch, S., Feindseligkeit unter Pflegenden beenden. Wege zu Wertschätzung und gegenseitiger Anerkennung (151-160). Bern, Schweiz: Hogrefe. | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
