Zuletzt erschienen
| Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026: Playbook – Stories aus dem Begischen Städtedreieck 2025/26 Zitation: Gangnus, D., Meyer, K. & Stratmann, L. (2026): Playbook – Stories aus dem Begischen Städtedreieck 2025/26.Das Projekt „FAB Region Bergisches Städtedreieck“ markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die wirtschaftliche und ökologische Ausrichtung der Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen. In einer historisch industriell geprägten Region, die seit Jahrzehnten eng in globale Lieferketten eingebunden ist, werden die Grenzen der traditionellen, linearen „Nehmen-Nutzen-Entsorgen“-Wirtschaft immer deutlicher. Die Verlagerung der Produktion in Länder mit niedrigeren Standards hat nicht nur zu einem massiven Anstieg des Ressourcenverbrauchs und der Abfallmengen geführt, sondern auch eine gefährliche Abhängigkeit von instabilen globalen Märkten geschaffen. Krisen der jüngeren Vergangenheit haben die Fragilität dieser Strukturen offengelegt und die Notwendigkeit einer gesteigerten regionalen Resilienz unmissverständlich verdeutlicht. Vor diesem Hintergrund verfolgt die FAB Region das ambitionierte Ziel, das Bergische Städtedreieck schrittweise in eine zirkuläre Wirtschaftsweise zu transformieren, in der Wohlstand vom Ressourcenverbrauch entkoppelt wird. Fabrication Region, Circular Economy, Sustainable Development Goals | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Knowledge-based regional development by university and regional entrepreneurial ecosystems. Permeability, boundaries and complementarities Zitation: Butzin, A., Flögel, F., Meyer, K. & Rabadjieva, M. (2026): Knowledge-based regional development by university and regional entrepreneurial ecosystems. Permeability, boundaries and complementarities. IAT discussion paper, 2026 (01). Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology, Westphalian University of Applied Sciences. https://doi.org/10.53190/dp/202601 | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Urbane Produktion in der Zukunftsstadt: Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung Zitation: Meyer, K., Angstmann, M. & Gangnus, D. (2026): Urbane Produktion in der Zukunftsstadt: Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung. In Büttgen, A., Hackspiel-Mikosch, E., Liedtke, C. & Wilkening, T. (eds), SDG 12: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-70118-8_19-1 | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Hundertjährige im Ruhrgebiet - Perspektiven für zukünftige Forschung Zitation: Oepen, J., Enste, P. & Cirkel, M. (2026): Hundertjährige im Ruhrgebiet - Perspektiven für zukünftige Forschung. Forschung Aktuell, 2026 (07). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. https://doi.org/10.53190/fa/202607 | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Evaluation der Wirkungen der Regelungen zur Entlohnung nach Tarif von Pflege- und Betreuungskräften in der Langzeitpflege Zitation: Evans-Borchers, M., Lenzen, J., Rothgang, H. & Diedrich, F. (2026): Evaluation der Wirkungen der Regelungen zur Entlohnung nach Tarif von Pflege- und Betreuungskräften in der Langzeitpflege. Berlin: Bundesministerium für Gesundheit. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: From Regional Cohesion and Structural Policy to Just Transition and Transformative Change? A growing Lack of Conceptual Clarity Zitation: Terstriep, J. & Gärtner, S. (2026): From Regional Cohesion and Structural Policy to Just Transition and Transformative Change? A growing Lack of Conceptual Clarity. In Terstriep, J. & Gärtner, S. (eds.), Wealth and the ecological transformation (21-54). Bielefeld: transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839424506 | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Introduction - Navigating the Wealth-Ecology Nexus Zitation: Pühmeyer, B., Seiffert, I., Terstriep, J. & Gärtner, S. (2026): Introduction - Navigating the Wealth-Ecology Nexus. In Terstriep, J. & Gärtner, S. (eds.), Wealth and the ecological transformation (7-17). Bielefeld: transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839424506 | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Wealth and the ecological transformation Zitation: Terstriep, J. & Gärtner, S. (eds.) (2026): Wealth and the ecological transformation. Bielefeld: transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839424506 | Dokumententyp: Buch (Sammelwerk) | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: H2PopUpLab Energie.Wissen.Zukunft.Machen! Gemeinsame Schlussbericht des Verbundvorhabens Zitation: Flögel, F., Balgar, T., Borchers, L., Diekmann, J.O. & Hahn, G. (2026): H2PopUpLab Energie.Wissen.Zukunft.Machen! Gemeinsame Schlussbericht des Verbundvorhabens. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: Berufsbiografische Lebenskonstellationen pädagogisch Beschäftigter in Kindertageseinrichtungen: Was lässt sich für die Personalarbeit lernen? Zitation: Völz, S., Becka, D., Schlamann, F., Sommer, D. & Evans-Borchers, M. (2026): Berufsbiografische Lebenskonstellationen pädagogisch Beschäftigter in Kindertageseinrichtungen: Was lässt sich für die Personalarbeit lernen? Forschung Aktuell, 2026 (06). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. https://doi.org/10.53190/fa/202606 | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
