Dr. Judith Terstriep

Direktorin des Forschungsschwerpunktes Innovation, Raum & Kultur
// +49 (0)209.1707-139
Dr. Judith Terstriep ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Direktorin des Forschungsschwerpunkts »Innovation, Raum & Kultur« und arbeitet seit 2002 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit fokussiert sie das Zusammenspiel von Innovationen, Netzwerken, Wissen und Gesellschaft aus innovations-, management- und raumtheoretischer Perspektive. Arbeitsschwerpunkte bilden u.a. (regionale) Innovations- und Entwicklungsstrategien, die Erfassung und Wirkungsmessung Sozialer Innovationen, gesellschaftliche Innovationsfähigkeit, missionsorientierte und transformative Forschungs- und Innovationpolitik sowie die sozial-ökologische Transformation von Regionen sowie die damit einhergehende Neuaurichtung der Wirtschaftspolitik in Richtung einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Weitere Forschungsfelder bilden die transformative Wirkung von Clustern & Netzwerken ebenso wie Branchenanalysen und Evaluierungen. Sie lehrt an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum zu den Themenfeldern »Regionale Innovationssysteme«, »Soziale Innovationen« und »Migrant Entrepreneurship«. Darüber hinaus verfügt sie über langjährige Erfahrungen in der Koordination und Durchführung europäischer und nationaler Verbundprojekte in der Grundlagen- und angewandten Forschung. Sie wurde von der Europäischen Kommission, Bundesministerien und verschiedenen Stiftungen als Expertin berufen. Dr. Judith Terstriep promovierte zum Thema »Innovation, Wissen, Relationen – Zur Bedeutung von Clustern für die Innovativität von Unternehmen« bei Prof. Dr. Christian Lüthje am Institut für Innovationsmarketing der TU Hamburg-Harburg.
Arbeits-/Forschungsschwerpunkte:
- (Soziale) Innovation und Innovationsmessung
- Gesellschaftliche Innovationsfähigkeit
- Missionsorientierte Innovationspolitik
- Entrepreneuership (soziales und migrantisches Unternehmertum)
- Regionalentwicklung, Cluster & Smart Specialisation
- Ökosysteme & Governance
- Resilienz & Nachhaltigkeit
- Branchen-/Regionalanalysen, Benchmarking, Evaluation
- Koordination von europäischen Gemeinschaftsprojekten
Mitgliedschaften/Aktivitäten:
- Stellvertretende Vorsitzende des Begleitkreis »go-cluster« des BMWK
- ESSI- Euroepean School of Social Innovation
- ChemSite e.V.
- Projektgutachterin für die Europäische Kommission und das Bundesministerium für Bildung und Forschung
- Herausgeberin
Publikationen (Auswahl)
| Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024: Bridging in the Gap Transnationally - Coupling Migrants’ Informal and Formal Business Activities Through Hybrid Business Models Zitation: David, A., Terstriep, J. & Elo, M. (2024): Bridging in the Gap Transnationally - Coupling Migrants’ Informal and Formal Business Activities Through Hybrid Business Models. Thunderbird International Business Review, 2024, 1-17. https://doi.org/10.1002/tie.22391 | Dokumententyp: Zeitschriftenaufsatz | Links / Downloads: |
| 2024 | 2024: An intersectional perspective on the impacts and responses of entrepreneurs during the COVID-19 pandemic in Germany Zitation: David, A., Terstriep, J., Schäfer, S. & Schmidt, A.G. (2024, 05.Juni). An intersectional perspective on the impacts and responses of entrepreneurs during the COVID-19 pandemic in Germany. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation. https://doi.org/10.1177/14657503241258933 | Dokumententyp: Zeitschriftenaufsatz | Links / Downloads: |
| 2024 | 2024: A gender-specific view on entrepreneurial recovery - effects on and responses of micro-entrepreneurs during the COVID-19 pandemic in Germany Zitation: Terstriep, J., Schäfer, S., David, A., et al. (2024): A gender-specific view on entrepreneurial recovery - effects on and responses of micro-entrepreneurs during the COVID-19 pandemic in Germany. Gender in Management, 39 (8), 1064-1095. https://doi.org/10.1108/GM-08-2023-0300Purpose Given the adversity of the COVID-19 pandemic, there remains an incomplete understanding of the gender disparities in the affectedness and recovery of micro-entrepreneurs from the crisis. Consequently, this paper aims to scrutinise gender disparities in the initial repercussions of the crisis and throughout the recovery phase. Design/methodology/approach Acknowledging the interconnectedness of micro-entrepreneurs’ professional and private spheres, the study adopts a mixed-methods approach combining a representative quantitative study with qualitative data from 36 semi-structured interviews with self-employed individuals in Germany amidst the COVID-19 crisis. Findings The findings indicate a gender gap in the impact and recovery trajectory, particularly affecting female entrepreneurs in caregiving roles beyond immediate financial repercussions. These disparities did not result in more pronounced business measures for recovery but rather involved more experimentation and prosocial behaviours, with a preference for alternatives to state aid, such as personal reserves and social networks. Originality/value Unveiling the dual influence of economic and social factors as essential for female entrepreneurs’ recovery from the crisis adds to the literature by providing a comprehensive understanding of gender-specifics. Entrepreneurs, Female entrepreneurship, Recovery, Self-employed, Gender, COVID-19, Policy support | Dokumententyp: Zeitschriftenaufsatz | Links / Downloads: |
| 2023 | 2023: Strengthening place attachment through place-sensitive participatory regional policy in a less developed region Zitation: Butzin, A., & Terstriep, J. (2023): Strengthening place attachment through place-sensitive participatory regional policy in a less developed region. European Planning Studies, 31 (12), 1-21. https://doi.org/10.1080/09654313.2022.2156274 | Dokumententyp: Zeitschriftenaufsatz | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Soziale Innovationen zwischen Hype und realistischen Erwartungen: Welchen Beitrag kann die Innovationsmessung leisten? Zitation: Terstriep, J., Krlev, G., Mildenberger, G., Strambach, S., Thurmann, J.-F. & Wloka, L.-F. (2022): Soziale Innovationen zwischen Hype und realistischen Erwartungen: Welchen Beitrag kann die Innovationsmessung leisten? In Howaldt, J., Kreibich, M., Streicher, J. & Thiem, C. (Eds.), Zukunft gestalten mit Sozialen Innovationen. Neue Herausforderungen für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft (307-327). Frankfurt am Main: Campus Verlag. | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Pinning it down? Measuring innovation for sustainability transitions Zitation: Krlev, G. & Terstriep, J. (2022): Pinning it down? Measuring innovation for sustainability transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions, 45, 270-288. https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.11.005 | Dokumententyp: Zeitschriftenaufsatz | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Measuring Social Innovation Zitation: Terstriep, J., Krlev, G., Mildenberger, G., Strambach, S., Thurmann, J.-F., & Wloka, L.-F. (2021): Measuring Social Innovation. In Howaldt, J., Kaletka, C., & Schröder, A. (Eds.), A Research Agenda for Social Innovation (263-286). Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781789909357.00024 | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Migrantisches Unternehmer:innentum in Deutschland. Vorschlag einer Differenzierung Zitation: David, A., Terstriep, J., Stoewe, K., Ruthemeier, A., Elo, M. & Schmidt, A. G. (2022): Migrantisches Unternehmer:innentum in Deutschland. Vorschlag einer Differenzierung. Diskussionspapier der Bertelsmann Stiftung. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. https://doi.org/10.11586/2022002 | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Indikatorik Soziale Innovationen: Ergebnisse der Messung organisationaler Innovativität Zitation: Terstriep, J., Wloka, L.-F., Geme, Y. & Rico Palacios, J. S. (2021): Indikatorik Soziale Innovationen: Ergebnisse der Messung organisationaler Innovativität. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Ambition meets Reality: Mission-Oriented Innovation Policy as a Driver for Participative Governance Zitation: Rabadjieva, M. & Terstriep, J. (2021): Ambition meets Reality: Mission-Oriented Innovation Policy as a Driver for Participative Governance. Sustainability, 13 (1), 1-23. https://doi.org/10.3390/su13010231 | Dokumententyp: Zeitschriftenaufsatz | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Aktionsforschung im Spannungsfeld von Engagement und Distanz Zitation: Terstriep, J., Mildenberger, G. & David, A. (2021): Aktionsforschung im Spannungsfeld von Engagement und Distanz. In Rehfeld, D., Lehmann O. & Soemer P. (Hrsg.), Engagiert und distanziert. Anwendungsorientierte Sozialwissenschaften zwischen normativer Orientierung, Akteursbeteiligung und wissenschaftlichem Ethos (167-191). Marburg: Metropolis-Verlag. | Dokumententyp: Beitrag in | Links / Downloads: |
Übersicht aller Publikationen von Judith Terstriep
Auswahl Projekte
- Laufzeit: 01.09.2022 - 31.08.2025
- Laufzeit: 01.07.2022 - 30.06.2024
Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions / SDS4HEI
Laufzeit: 01.09.2022 - 28.02.2025
- Laufzeit: 01.04.2021 - 31.03.2023
Transformational Entrepreneurship Hubs for Recognized Refugee Re-starters / Enter to Transform
Laufzeit: 01.04.2020 - 30.04.2023