Dr. Judith Terstriep
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
---|---|---|---|
2015 | 2015: Comparative report on social innovation frameworkZitation: Rehfeld, D. (2015): Comparative report on social innovation framework. SIMPACT project report, report D1.1. European Commission, DG Research & Innovation, project "Boosting the Impact of SI in Europe through Economic Underpinnings". | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Middle-range theorising: bridging micro- and meso-levelZitation: Rehfeld, D. & Terstriep, J. (2015): Middle-range theorising: bridging micro- and meso-level. SIMPACT working papers, 2015 (1). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Ökonomische Fundierung sozialer InnovationenZitation: Terstriep, J. (2015): Ökonomische Fundierung sozialer Innovationen. , 26-27. Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Stimulating, resourcing and sustaining social innovation: towards a new mode of public policy production and implementationZitation: Totterdill, P., Cressey, P., Exton, R. & Terstriep, J. (2015): Stimulating, resourcing and sustaining social innovation: towards a new mode of public policy production and implementation. SIMPACT working papers, 2015 (3). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Green mobility: a cross-regional comparison; deliverable D2.3 of the project "Electromobility solutions for cities and regions" (ELMOs), European Commission – 7th Framework ProgrammeZitation: Terstriep, J., Welschhoff, J. & David, A. (2014): Green mobility: a cross-regional comparison; deliverable D2.3 of the project "Electromobility solutions for cities and regions" (ELMOs), European Commission – 7th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research & Innovation. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Kennisalliantie Rijn-Waal: Actieplan = Wissensallianz Rhein-Waal: HandlungskonzeptZitation: Rehfeld, D., David, A., Butzin, A., Terstriep, J., van den Toren, J. P., Prins, E., Eveleens, C., Menzing, R., Lie, T. & Altena, T. (2014): Kennisalliantie Rijn-Waal: Actieplan = Wissensallianz Rhein-Waal: Handlungskonzept. Driebergen / Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: ELMOs - Elektromobilitätslösungen für Städte und RegionenZitation: Terstriep, J. & Welschhoff, J. (2013): ELMOs - Elektromobilitätslösungen für Städte und Regionen. , 44-45. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Regionale InnovationssystemeZitation: Rehfeld, D. & Terstriep, J. (2013): Regionale Innovationssysteme. , 35-47. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Geschäftsbericht 2010/2011Zitation: Braczko, C. (Red.), Rehfeld, D. (Red.), Lütgen, G. (Mitarb.), Merkel, S. (Mitarb.), Schütter, C. (Mitarb.), Terstriep, J. (Mitarb.) & Weishaupt, K. (Mitarb.) (2011): Geschäftsbericht 2010/2011. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Incubator and cluster cooperation: a case study; report for the Achieve More ProjectZitation: Butzin, A. & Terstriep, J. (2011): Incubator and cluster cooperation: a case study; report for the Achieve More Project. Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Innovation, Raum & Kultur: eine OrtsbestimmungZitation: Rehfeld, D. & Terstriep, J. (2011): Innovation, Raum & Kultur: eine Ortsbestimmung. , 30-40. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Innovationen im Strukturwandel - Trends, Konzepte und analytische ZugängeZitation: Rehfeld, D. & Terstriep, J. (2010): Innovationen im Strukturwandel - Trends, Konzepte und analytische Zugänge. , 29-35. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Institut Arbeit und Technik: Geschäftsbericht 2008/2009Zitation: Braczko, C. (Red.), Rehfeld, D. (Red.) & Terstriep, J. (Red.) (2010): Institut Arbeit und Technik: Geschäftsbericht 2008/2009. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2009 | 2009: Report on cluster alliances and networking between KIS-enterprises and clusters: report for the Achieve More ProjectZitation: Butzin, A. & Terstriep, J. (2009): Report on cluster alliances and networking between KIS-enterprises and clusters: report for the Achieve More Project. Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2008 | 2008: Cluster Management - Status Quo & PerspektivenZitation: Terstriep, J. (2008): Cluster Management - Status Quo & Perspektiven. , 60-70. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2007 | 2007: Balanced Score Card: measuring CM performance. 1st draft version, 06 February 2007Zitation: Terstriep, J. (2007): Balanced Score Card: measuring CM performance. 1st draft version, 06 February 2007. Europe INNOVA, Innovation and Clusters, NICE. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2007 | 2007: Die Netzwerkregion Ostwestfalen-Lippe - Potenziale & Herausforderungen: Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt "Zur weiteren Entwicklung der Cluster in OWL durch Netzwerke"Zitation: Butzin, A. (Mitarb.), David, A., Gärtner, S. (Mitarb.), Grote Westrick, D. (Mitarb.), Hilbert, J. (Mitarb.), Nordhause-Janz, J. (Mitarb.), Rehfeld, D. & Terstriep, J. (Mitarb.) (2007): Die Netzwerkregion Ostwestfalen-Lippe - Potenziale & Herausforderungen: Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt "Zur weiteren Entwicklung der Cluster in OWL durch Netzwerke". Bielefeld: Initiative für Beschäftigung OWL. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2006 | 2006: Comparative cluster analysis: five ICT regions in EuropeZitation: Terstriep, J. (2006): Comparative cluster analysis: five ICT regions in Europe (Final version, 01 August 2006). Gelsenkirchen: Europe INNOVA, Innovtion and Clusters, NICE. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2006 | 2006: WissenschaftsatlasZitation: Grote Westrick, D. & Terstriep, J. (2006): Wissenschaftsatlas. Dortmund: Univ. Dortmund. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2005 | 2005: Profilbildung und integrierte Standortentwicklung der Dortmunder Wirtschaft am Beispiel der IT-Wirtschaft und ausgewählter AnwenderbranchenZitation: Gärtner, S., Ruff, V. & Terstriep, J. (2005): Profilbildung und integrierte Standortentwicklung der Dortmunder Wirtschaft am Beispiel der IT-Wirtschaft und ausgewählter Anwenderbranchen (Abschlussbericht; Dokumentation zum Projekt). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2004 | 2004: Dortmunder IT-Wirtschaft zwischen profiliertem Kompetenzfeld und lokaler QuerschnittsbrancheZitation: Gärtner, S. & Terstriep, J. (2004): Dortmunder IT-Wirtschaft zwischen profiliertem Kompetenzfeld und lokaler Querschnittsbranche. , 170-184. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2004 | 2004: Webbasierte Vernetzung: Instrument einer integrierten RegionalentwicklungZitation: Gärtner, S. & Terstriep, J. (2004): Webbasierte Vernetzung: Instrument einer integrierten Regionalentwicklung ([CD-ROM]). Wien: Selbstverl. des Inst. für EDV-gestützte Methoden in Architektur und Raumplanung der Technischen Univ. Wien. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2004 | 2004: Wirtschaftsförderung als wissensbasierte DienstleistungZitation: Gärtner, S., Terstriep, J. & Widmaier, B. (2004): Wirtschaftsförderung als wissensbasierte Dienstleistung (Abschlussbericht). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2003 | 2003: E-Learning: Kollaboration und veränderte Rollen im LernprozessZitation: Beer, D., Hamburg, I., Lindecke, C. & Terstriep, J. (2003): E-Learning: Kollaboration und veränderte Rollen im Lernprozess. Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik (2003-04). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2003 | 2003: Vom virtuellen Raum zur RegionZitation: Gärtner, S., Grote Westrick, D. & Terstriep, J. (2003): Vom virtuellen Raum zur Region. , 95-104. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel