Publikationen zum Projekt
Boosting the Impact of Social Innovation in Europe through Economic Underpinnings
| Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 2017:Analysing the social innovation process: the methodology of social innovation biographies Zitation:Kleverbeck, M. & Terstriep, J. (2017): Analysing the social innovation process: the methodology of social innovation biographies. European public & social innovation review, 2 (2), 17-31 . | Dokumententyp:Zeitschriftenaufsatz | Links / Downloads: | 
| 2015 | 2015:Comparative report on social innovation framework Zitation:Rehfeld, D. (2015): Comparative report on social innovation framework. SIMPACT project report, report D1.1. European Commission, DG Research & Innovation, project "Boosting the Impact of SI in Europe through Economic Underpinnings". | Dokumententyp:Bericht/Report | Links / Downloads: | 
| 2016 | 2016:Stimulating, resourcing and sustaining social innovation (2): towards a new mode of public policy production and implementation Zitation:Totterdill, P., Cressey, P., Exton, R., Terstriep, J. (2016): Stimulating, resourcing and sustaining social innovation (2): towards a new mode of public policy production and implementation (December 2016). SIMPACT working paper, 2016 (03). Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology. | Dokumententyp:Bericht/Report | Links / Downloads: | 
| 2016 | 2016:Ex-ante impact assessment and value network analysis for SI Zitation:Dhondt, S., van de Ven, H., Ziauberyte, R., van der Torre, W., Cressey, P., Kaderabkova, A., Luna, Á., Modhadam Saman, S., Castro Spila, J. & Terstriep, J. (2016): Ex-ante impact assessment and value network analysis for SI (December 2016). SIMPACT working paper, 2016 (2). Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology. | Dokumententyp:Bericht/Report | Links / Downloads: | 
| 2015 | 2015:Does parental unemployment affect the quality of their children's first job? Zitation:Kleverbeck, M. & Kind, M. (2015): Does parental unemployment affect the quality of their children's first job? Ruhr economic papers (596). Bochum / Dortmund / Duisburg / Essen: Ruhr-Universität Bochum (RUB), Technische Universität Dortmund, Universität Duisburg-Essen, Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). https://doi.org/10.4419/86788692 | Dokumententyp:Bericht/Report | Links / Downloads: | 
| 2015 | 2015:Stimulating, resourcing and sustaining social innovation: towards a new mode of public policy production and implementation Zitation:Totterdill, P., Cressey, P., Exton, R. & Terstriep, J. (2015): Stimulating, resourcing and sustaining social innovation: towards a new mode of public policy production and implementation. SIMPACT working papers, 2015 (3). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp:Bericht/Report | Links / Downloads: | 
| 2015 | 2015:Ökonomische Fundierung sozialer Innovationen: eine vergleichende Analyse Zitation:Kleverbeck, M. & Terstriep, J. (2015): Ökonomische Fundierung sozialer Innovationen: eine vergleichende Analyse. Forschung Aktuell, 2015 (12). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp:Internetdokument | Links / Downloads: | 
| 2015 | 2015:Middle-range theorising: bridging micro- and meso-level Zitation:Rehfeld, D. & Terstriep, J. (2015): Middle-range theorising: bridging micro- and meso-level. SIMPACT working papers, 2015 (1). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp:Internetdokument | Links / Downloads: | 
| 2014 | 2014:Ökonomische Fundierung sozialer Innovationen: Ausgangsüberlegungen zum europäischen Forschungsprojekt "SIMPACT" Zitation:Rehfeld, D. & Terstriep, J. (2014): Ökonomische Fundierung sozialer Innovationen: Ausgangsüberlegungen zum europäischen Forschungsprojekt "SIMPACT". Forschung Aktuell, 2014 (08). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp:Internetdokument | Links / Downloads: | 
