Prof. Dr. Stefan Gärtner
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
| Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026: Empfehlungen zur Förderung nachhaltiger Gewerbegebiete in Strukturwandelregionen Zitation: Angstmann, M. & Gärtner, S. (2026): Empfehlungen zur Förderung nachhaltiger Gewerbegebiete in Strukturwandelregionen. , 2025 (10). Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. https://doi.org/10.60810/openumwelt-8177 | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2026 | 2026: SymbiotiQ - Symbiotische Gewerbegebiete: Nachhaltige Ansätze, Potentiale für die Strukturwandelregionen sowie Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit auf nutzungsgemischte Quartiere Zitation: Jepsen, D., Zimmermann, T., Hauschke, F., Wolf, V., Wolf, T., Wolf R., Angstmann, M. & Gärtner, S. (2026): SymbiotiQ - Symbiotische Gewerbegebiete: Nachhaltige Ansätze, Potentiale für die Strukturwandelregionen sowie Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit auf nutzungsgemischte Quartiere. , 2026 (34). Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. https://doi.org/10.60810/openumwelt-8176 | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2025 | 2025: Berufliche Bildung als Schlüssel zur ökologischen Transformation Zitation: Flögel, F., Gärtner, S. & Stratmann, L. (2025): Berufliche Bildung als Schlüssel zur ökologischen Transformation. https://transforming-economies.de/berufliche-bildung-als-schluessel-zur-oekologischen-transformation/Ökologische Transformation bedeutet Veränderung. Sie erfordert nicht nur Wissen, Technik und Konzepte, sondern auch manuelle Arbeit. Regionen, die diese Arbeitskräfte mit den passenden Qualifikationen bereitstellen können, weisen relative Wettbewerbsvorteile auf. So kommt der beruflichen Bildung eine Schlüsselrolle zu, denn es gilt die sich ändernden Anforderungen aufgrund der ökologischen und digitalen Transformation zu adressieren und für handwerkliche und technische Berufe zu begeistern. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2025 | 2025: Vorwort Zitation: Gärtner, S. (2025): Vorwort. , 6-7. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2024 | 2024: Die produktive Stadt Zitation: Gärtner, S. & Meyer, K. (2024): Die produktive Stadt. , 2024, 93-99. Wien: Österreichischer Gemeindebund. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2024 | 2024: Neue Räume für die produktive Stadt Zitation: Meyer, K., Baur, C., Gärtner, S., Werrer, S., Guth, M., Schonlau, M. & Brixy, U. (2024): Neue Räume für die produktive Stadt (BBSR-Online-Publikation). , 2024 (74). Bonn: BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2024 | 2024: Remote Work für Oberhausen. Handlungsorientierte Metastudie Zitation: Evans-Borchers, M., Sellmann, H., Sommer, D., Gärtner, S. & Angstmann, M. (2024): Remote Work für Oberhausen. Handlungsorientierte Metastudie. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2024 | 2024: Urbane Produktion fördern und bewahren Zitation: Baumgart, S., Gärtner, S., Harten, T., Hoffschröer, H., Meyer, K. et al. (2024): Urbane Produktion fördern und bewahren. Positionspapier aus der ARL, 2024 (147), 1-11. Hannover: Verlag der ARL. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2023 | 2023: Aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe gestalten Zitation: Bäumer, K., Langguth, F., Dahlbeck, E., Flögel, F., Gärtner, S. (2023): Aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe gestalten (Erfahrungen aus dem „MORO Lebendige Regionen"). MORO Praxis, 2023 (18). Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn: Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2023 | 2023: Lebendige Regionen – aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe Zitation: Bäumer, K., Langguth, F., Dahlbeck, E. & Flögel, F. (2023): Lebendige Regionen – aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe (Ein MORO-Forschungsfeld Lebendige Regionen.Projekte). MORO Informationen , 2023 (16/7). Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn: Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2023 | 2023: Lebendige Regionen – aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe Zitation: Flögel, F., Dahlbeck, E., Bäumer, K. & Langguth, F. (2023): Lebendige Regionen – aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe (Ein MORO-Forschungsfeld Lebendige Regionen.Finanzen). MORO Informationen, 2023 (16/6). Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn : Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2023 | 2023: Lebendige Regionen – aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe Zitation: Bäumer, K., Dahlbeck, E., Flögel, F. & Langguth, F. (2023): Lebendige Regionen – aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe (Ein MORO-Forschungsfeld Lebendige Regionen.Denkanstöße). MORO Informationen, 2023 (16/5). Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn: Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Akzeptanz der Energiewende in strukturwandelgeprägten Regionen Zitation: Dahlbeck, E., Gärtner, S., Heitmann, T. & Meyer, K. (2022): Akzeptanz der Energiewende in strukturwandelgeprägten Regionen (Synthesebericht im Rahmen des Projekts EnerChange - Der Wandel der Energiewende von einer wahrgenommenen Bedrohung & gesellschaftlichem Konfliktpotential zu einer neuen Energiewende als Resilienz-Strategie). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Analyse des historischen Strukturwandels im Ruhrgebiet Zitation: Dahlbeck, E., Gärtner, S., Best, B., Kurwan, J., Wehnert, T. & Beutel, J. (2022): Analyse des historischen Strukturwandels im Ruhrgebiet (Fallstudie). CLIMATE CHANGE, 2021 (30). Umweltbundesamt. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Analysis of the historical structural change in the German hard coal mining Ruhr area Zitation: Dahlbeck, E., Gärtner, S., Best, B., Kurwan, J., Wehnert, T. & Beutel, J. (2022): Analysis of the historical structural change in the German hard coal mining Ruhr area (case study). CLIMATE CHANGE, 2021 (30). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Forschung, Entwicklung, Erprobung und Diffusion 2022-2027 Zitation: Enste, P., Evans, M., Gärtner, S. & Terstriep, J. (2022): Forschung, Entwicklung, Erprobung und Diffusion 2022-2027. Geschäftsbericht, 2019/2020/2021, 82-89. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Handbook on urban production: Potentials, pathways, measures Zitation: Bathen, A., Bunse, J., Gärtner, S., Meyer, K., Lindner, A., Schambelon, S., Schonlau, M. & Westhoff, S. (2022): Handbook on urban production: Potentials, pathways, measures ([Translation-Editors: Castro, A., Panitz, N. & Wascher, E. by T-Factor project] ). Bochum: UrbaneProduktion.Ruhr. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Ist die (Neue) Urbane Produktion im Bergischen Städtedreieck eine verantwortungsvolle nachhaltige territoriale Produktion? Ich glaube die Richtung stimmt! Zitation: Gärtner, S. (2022): Ist die (Neue) Urbane Produktion im Bergischen Städtedreieck eine verantwortungsvolle nachhaltige territoriale Produktion? Ich glaube die Richtung stimmt!. , 2020-2022, 90-93. Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe Zitation: Bäumer, K., Langguth, F., Dahlbeck, E., Flögel, F., Gärtner, S., Glinka, P. & Starke, T. (2022): Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe (Ein Moro-Forschungsfeld. Erste Zwischenergebnisse und Start der 2. Phase). MORO Informationen (16/3). Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn: Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumordnung (BBSR). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe Zitation: Bäumer, K., Langguth, F., Dahlbeck, E., Flögel, F., Gärtner, S., Glinka, P., Lenk, T. & Starke, T. (2022): Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe (Ein MORO-Forschungsfeld. Ergebnisse der Modellregionen). MORO Informationen, 2022 (16/4). Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn: Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: UrbaneProduktion.Ruhr - Urban production as a local strategy Zitation: Gärtner, S., Meyer, K. & Schambelon, S. (2022): UrbaneProduktion.Ruhr - Urban production as a local strategy. Research and Development at the Westphalian University. Research Report 2018-2021, 21. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule, University of Applied Sciences. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: UrbaneProduktion.Ruhr – Urban production as a local strategy Zitation: Gärtner, S., Meyer, K. & Schambelon, S. (2022): UrbaneProduktion.Ruhr – Urban production as a local strategy. Research and development at the Westphalian University: research report, 21. Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology, Westphalian University of Applied Sciences. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Zwischen Weltmarktorientierung und endogener Entwicklung Zitation: Angstmann, M., Dahlbeck, E., Flögel, F., Gärtner, S., Meyer, K., Paul, H. & Scheuplein, C. (2022): Zwischen Weltmarktorientierung und endogener Entwicklung. Geschäftsbericht, 2019/2020/2021, 48-58. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Sars-Cov-2-Pandemie: Was lernen wir daraus für die Raumentwicklung? Zitation: Adli, M., Baumgart, S., Beckmann, K. J., Brenner, J., Bolte, G., Gärtner, S. & al. (2021): Sars-Cov-2-Pandemie: Was lernen wir daraus für die Raumentwicklung? Positionspapier aus der ARL (118). Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gesellschaft (Hrsg.). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2020 | 2020: Handlungsoptionen und -notwendigkeiten von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Zeiten von Pandemien: Eine Positionsbestimmung des IAT Zitation: Enste, P., Evans, M., Gärtner, S. & Terstriep, J. (2020): Handlungsoptionen und -notwendigkeiten von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Zeiten von Pandemien: Eine Positionsbestimmung des IAT. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel