Michaela Evans-Borchers
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
| Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022: I-Care - Technical and social innovations for care of the elderly Zitation: Schmidt, C. & Evans, M. (2022): I-Care - Technical and social innovations for care of the elderly. Research and Development at the Westphalian University. Research Report 2018-2021, 16. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule, University of Applied Sciences. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: I-Care – Technical and social innovations for care of the elderly Zitation: Schmidt, C. & Evans, M. (2022): I-Care – Technical and social innovations for care of the elderly. Research and development at the Westphalian University: research report 2018-2021, 16. Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology, Westphalian University of Applied Sciences. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2022 | 2022: Soziale Dienstleistungsarbeit in der Transformation neu vermessen und gestalten Zitation: Becka, D., Bräutigam, C. & Evans, M. (2022): Soziale Dienstleistungsarbeit in der Transformation neu vermessen und gestalten. Geschäftsbericht, 2019/2020/2021, 15-26. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Arbeitswelt-Bericht 2021: Vielfältige Ressourcen stärken - Zukunft gestalten Zitation: Bsirske, F., Evans, M., Horvat, S., Jensen, I. et al. (2021): Arbeitswelt-Bericht 2021: Vielfältige Ressourcen stärken - Zukunft gestalten (Impulse für eine nachhaltige Arbeitswelt zwischen Pandemie und Wandel). | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Bioökonomie: Potenziale im Rheinischen Revier - Wissen und Bildung Zitation: Evans, M., Herrmann, J. & Hilbert, J. (2021): Bioökonomie: Potenziale im Rheinischen Revier - Wissen und Bildung. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Digitale Transformation und interaktive Arbeit im Krankenhaus: Kompetenz- und Technikentwicklung integriert gestalten. Das Instrument der "aufgaben- und prozessorientierten Kompetenzanalyse" Zitation: Schröer, L., Gießler, W., Bräutigam, C., Schmidt, C., Breuker, G., Scheda, W., Evans, M. & Hecken, L. (2021): Digitale Transformation und interaktive Arbeit im Krankenhaus: Kompetenz- und Technikentwicklung integriert gestalten. Das Instrument der "aufgaben- und prozessorientierten Kompetenzanalyse" (Werkstattbericht zum Projekt DigiKIK gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales). , 2020 (12). | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2021 | 2021: Digitalisierung und neue Arrangements von Organisation, Profession und Klient in der Sozialen Dienstleistungsarbeit: Homeoffice in der Kinder- und Jugendhilfe Zitation: Völz, S. & Evans, M. (2021): Digitalisierung und neue Arrangements von Organisation, Profession und Klient in der Sozialen Dienstleistungsarbeit: Homeoffice in der Kinder- und Jugendhilfe. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2020 | 2020: Handlungsoptionen und -notwendigkeiten von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Zeiten von Pandemien: Eine Positionsbestimmung des IAT Zitation: Enste, P., Evans, M., Gärtner, S. & Terstriep, J. (2020): Handlungsoptionen und -notwendigkeiten von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Zeiten von Pandemien: Eine Positionsbestimmung des IAT. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2019 | 2019: Die Zukunft des Krankenhauses neu denken, miterstreiten und mitgestalten! Expertise für die Arbeitnehmerkammer Bremen, erstellt durch das Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule und der Ruhr-Universität Bochum Zitation: Evans, M., Herrmann, J., Hilbert, J. & Pfirrmann, O. (2019): Die Zukunft des Krankenhauses neu denken, miterstreiten und mitgestalten! Expertise für die Arbeitnehmerkammer Bremen, erstellt durch das Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule und der Ruhr-Universität Bochum. Discussion Paper, 2019 (06). Bremen: Arbeitnehmerkammer. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2019 | 2019: Selektivität und Mehrdeutigkeit in Arbeitskulturen: eine Ressourcen- und potenzialorientierte Gestaltung der Arbeitswelt für Flüchtlinge in den Branchen (Alten)Pflege, IT-Wirtschaft und (Bau)Handwerk Zitation: David, A., Echterhoff, J., Evans, M., Goch, S., Hilbert, J., Jégu, M., Klatt, R., Livi, M., Röhl, M., Schmidt, C., Schmidt, D. & Steinberg, S. (2019): Selektivität und Mehrdeutigkeit in Arbeitskulturen: eine Ressourcen- und potenzialorientierte Gestaltung der Arbeitswelt für Flüchtlinge in den Branchen (Alten)Pflege, IT-Wirtschaft und (Bau)Handwerk (Abschlussbericht SELMA). , Januar 2019. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2019 | 2019: Strukturwandel: Orientierung nach vorn Zitation: Evans, M., Gärtner, S., Hilbert, J., Merkel, S. & Terstriep, J. (2019): Strukturwandel: Orientierung nach vorn. , 64-76. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2019 | 2019: Zwischen Aufwertung, Abwertung und Polarisierung: Chancen der Tarif- und Lohnpolitik für eine arbeitspolitische "High-Road-Strategie" in der Altenpflege Zitation: Evans, M., Ludwig, C. & Herrmann, J. (Mitarb.) (2019): Zwischen Aufwertung, Abwertung und Polarisierung: Chancen der Tarif- und Lohnpolitik für eine arbeitspolitische "High-Road-Strategie" in der Altenpflege. Working Paper Forschungsförderung, 2019 (März), 128. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2018 | 2018: Damit Arbeit 4.0 in der Pflege ankommt: wie Technik Pflege stärken kann Zitation: Evans, M., Hielscher, V. & Voss, D. (2018): Damit Arbeit 4.0 in der Pflege ankommt: wie Technik Pflege stärken kann. Policy-Brief, 2018 (004). Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2018 | 2018: Gesundheitswirtschaft in Bremen: Befunde und Perspektiven; Studie im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen Zitation: Becka, D., Evans, M., Hilbert, J., Merkel, S. & Schmidt, C. (2018): Gesundheitswirtschaft in Bremen: Befunde und Perspektiven; Studie im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen (Stand: März 2018). Bremen: Arbeitnehmerkammer Bremen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2017 | 2017: Digitalisierung in der sozialen Dienstleistungsarbeit: Stand, Perspektiven, Herausforderungen, Gestaltungsansätze Zitation: Becka, D., Evans, M. & Hilbert, J. (2017): Digitalisierung in der sozialen Dienstleistungsarbeit: Stand, Perspektiven, Herausforderungen, Gestaltungsansätze. FGW-Impuls (5). Düsseldorf: Forschungsinst. für gesellschaftliche Weiterentwicklung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2017 | 2017: Digitalisierung in der sozialen Dienstleistungsarbeit: Stand, Perspektiven, Herausforderungen, Gestaltungsansätze Zitation: Becka, D., Evans, M. & Hilbert, J. (2017): Digitalisierung in der sozialen Dienstleistungsarbeit: Stand, Perspektiven, Herausforderungen, Gestaltungsansätze. FGW-Impuls. Düsseldorf: Forschungsinst. für gesellschaftliche Weiterentwicklung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2015 | 2015: Arbeitsreport Krankenhaus: Online-Befragung zur Arbeitsgestaltung im Krankenhaus Zitation: Bräutigam, C., Evans, M., Hilbert, J. & Öz, F. (2015): Arbeitsreport Krankenhaus: Online-Befragung zur Arbeitsgestaltung im Krankenhaus. , 10-11. Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2014 | 2014: Arbeitsreport Krankenhaus: eine Online-Befragung von Beschäftigten deutscher Krankenhäuser Zitation: Bräutigam, C., Evans, M., Hilbert, J. & Öz, F. (2014): Arbeitsreport Krankenhaus: eine Online-Befragung von Beschäftigten deutscher Krankenhäuser. Arbeit und Soziales: Arbeitspapier, 306. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2014 | 2014: Heimliche Heldinnen in der Chancen-Falle: eine Studie zur Erwerbs- und Beschäftigungssituation von Frauen in der Gesundheitswirtschaft Zitation: Becka, D. & Evans, M. (2014): Heimliche Heldinnen in der Chancen-Falle: eine Studie zur Erwerbs- und Beschäftigungssituation von Frauen in der Gesundheitswirtschaft . Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2014 | 2014: Heimliche Heldinnen in der Chancen-Falle: eine Studie zur Erwerbs- und Beschäftigungssituation von Frauen in der Gesundheitswirtschaft "Mittleres Ruhrgebiet" Zitation: Becka, D. & Evans, M. (2014): Heimliche Heldinnen in der Chancen-Falle: eine Studie zur Erwerbs- und Beschäftigungssituation von Frauen in der Gesundheitswirtschaft "Mittleres Ruhrgebiet" (Kurzfassung). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
| 2013 | 2013: Berufsbilder im Gesundheitssektor: vom "Berufebasteln" zur strategischen Berufungspolitik Zitation: Evans, M., Bräutigam, C. & Hilbert, J. (2013): Berufsbilder im Gesundheitssektor: vom "Berufebasteln" zur strategischen Berufungspolitik. WISO direkt, 2013 (04). Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2013 | 2013: Projektvorschau: Online-Befragung "Arbeitsreport Krankenhaus" - was sagen die Beschäftigten? Zitation: Evans, M. & Bräutigam, C . (2013): Projektvorschau: Online-Befragung "Arbeitsreport Krankenhaus" - was sagen die Beschäftigten? , 51. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2012 | 2012: Dienstleistungen für Alleinerziehende in der Kommune: vom Etikett zur individuellen, flexiblen und vorsorgend-orientierten Hilfe; Ergebnisse einer Studie in der Kommune Herne im Rahmen des Projektes "NewA - Netzwerk wirksamer Hilfen für Alleinerziehende in Herne" Zitation: Evans, M., Bräutigam, C. & Enste, P. (2012): Dienstleistungen für Alleinerziehende in der Kommune: vom Etikett zur individuellen, flexiblen und vorsorgend-orientierten Hilfe; Ergebnisse einer Studie in der Kommune Herne im Rahmen des Projektes "NewA - Netzwerk wirksamer Hilfen für Alleinerziehende in Herne". Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2012 | 2012: Innovationspanel 2010 / 2011: Klinikwirtschaft NRW; Ergebnisse einer Befragung nordrhein-westfälischer Krankenhäuser zu ihren Modernisierungsthemen und -projekten im Jahr 2010 / 2011 Zitation: Blum, K., Borchers, U., Evans, M. & Löffert, S. (2012): Innovationspanel 2010 / 2011: Klinikwirtschaft NRW; Ergebnisse einer Befragung nordrhein-westfälischer Krankenhäuser zu ihren Modernisierungsthemen und -projekten im Jahr 2010 / 2011. Düsseldorf: Deutsches Krankenhausinstitut. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
| 2011 | 2011: Arbeit und Qualifizierung in der Gesundheitswirtschaft: Plädoyer für eine neue Arbeitspolitik und humanzentrierte Arbeitsgestaltung Zitation: Bräutigam, C., Dörpinghaus, S. & Evans, M. (2011): Arbeit und Qualifizierung in der Gesundheitswirtschaft: Plädoyer für eine neue Arbeitspolitik und humanzentrierte Arbeitsgestaltung. , 13-22. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel